
サラリーマン
こんにちは、サブ3サラリーマン(@sub3_fire)です。
突然ですが、米国株で「配当貴族」「配当王」と呼ばれている銘柄があることをご存知でしょうか??
知らない方、聞いたことはあるけれど詳しくはわからない方、そんな方に向けて、今回は、米国株【 配当貴族 & 配当王 】について、解説したいと思います。これを知ることで、今後の投資対象銘柄の選択肢が増えるかもしれません。ぜひ最後までご覧ください。
配当貴族とは

配当貴族とは、1株あたりの配当金を25年以上毎年増やしている企業(連続増配企業)のことを言います。また、米国では一定期間以上連続して増配している優良株を集めて算出した「配当貴族指数」があり、その中でもS&P500の構成銘柄のうち25年間連続して増配している優良大型株のパフォーマンスを測定する「S&P500配当貴族指数」が有名です。英語では「Dividend Aristocrats」と言います。
【参考資料】


配当貴族一覧
こちらが、2022年7月15日時点の配当貴族一覧です。 (※上位100社を記載)
出処:「投資の森」の連続増配年数 TOP100 (2022年7月15日)
1位 〜 50位
順位 | ティッカー | 銘柄名称 | 増配年数 |
---|---|---|---|
1 | AWR | アメリカン・ステイツ・… | 67 |
2 | DOV | ドーバー | 66 |
3 | GPC | ジェニュイン・パーツ | 65 |
4 | NWN | ノースウェスト・ナチュ… | 65 |
5 | PG | プロクター・アンド・ギ… | 65 |
6 | PH | パーカー・ハネフィン | 65 |
7 | EMR | エマソン・エレクトリック | 64 |
8 | MMM | スリーエム | 63 |
9 | CINF | シンシナティ・ファイナ… | 61 |
10 | JNJ | ジョンソン&ジョンソン | 59 |
11 | KO | コカ・コーラ | 59 |
12 | LANC | ランカスター・コロニー | 59 |
13 | LOW | ロウズ | 59 |
14 | CL | コルゲート・パルモリーブ | 58 |
15 | ITW | イリノイ・ツール・ワー… | 58 |
16 | NDSN | ノードソン | 58 |
17 | HRL | ホーメル・フーズ | 55 |
18 | ABM | エービーエム・インダス… | 54 |
19 | CWT | カリフォルニア・ウォー… | 54 |
20 | FRT | フェデラル・リアルティ… | 54 |
21 | SJW | エスジェイダブリュー・… | 54 |
22 | SWK | スタンレー・ブラック・… | 54 |
23 | TGT | ターゲット | 54 |
24 | SCL | ステパン | 53 |
25 | CBSH | コマース・バンクシェア… | 53 |
26 | FUL | エイチ・ビー・フラー | 52 |
27 | BKH | ブラック・ヒルズ | 51 |
28 | NFG | ナショナル・フュエル・… | 51 |
29 | SYY | シスコ | 51 |
30 | UVV | ユニバーサル | 50 |
31 | GWW | W.W.グレインジャー | 50 |
32 | LEG | レゲット・アンド・プラ… | 50 |
33 | MSA | マイン・セーフティー・… | 50 |
34 | PPG | PPGインダストリーズ | 50 |
35 | BDX | ベクトン・ディッキンソン | 49 |
36 | KMB | キンバリー・クラーク | 49 |
37 | PEP | ペプシコ | 49 |
38 | TNC | テナントカンパニー | 49 |
39 | SPGI | S&Pグローバル | 48 |
40 | WMT | ウォルマート・ストアズ | 48 |
41 | NUE | ニューコア | 48 |
42 | ED | コンソリデーテッド・エ… | 47 |
43 | RPM | アールピーエム・インタ… | 47 |
44 | TDS | コンテイナー・ストア・… | 47 |
45 | UBSI | ユナイテッド・バンクシ… | 46 |
46 | WBA | ウォルグリーン・ブーツ… | 46 |
47 | ADM | アーチャー・ダニエルズ… | 46 |
48 | ADP | オートマティック・デー… | 46 |
49 | MCD | マクドナルド | 46 |
50 | MGEE | エムジーイー・エナジー | 46 |
51位 〜 100位
順位 | ティッカー | 銘柄名称 | 増配年数 |
---|---|---|---|
51 | RLI | アールエルアイ | 46 |
52 | CSL | カーライル | 45 |
53 | CLX | クロロックス | 44 |
54 | MDT | メドトロニック | 44 |
55 | SHW | シャーウィン・ウィリア… | 43 |
56 | BEN | フランクリン・リソーシズ | 41 |
57 | CTBI | コミュニティー・トラス… | 41 |
58 | ORI | オールド・リパブリック… | 40 |
59 | AFL | アフラック | 39 |
60 | APD | エアープロダクツ・アン… | 39 |
61 | SON | ソノコ・プロダクツ | 39 |
62 | WEYS | ウェイコ・グループ | 39 |
63 | XOM | エクソン・モービル | 38 |
64 | CTAS | シンタス | 38 |
65 | ATO | アトモス・エナジー | 37 |
66 | BRC | ブレイディー・コーポレ… | 36 |
67 | T | AT&T | 36 |
68 | UHT | ユニバーサル・ヘルス・… | 36 |
69 | TMP | トンプキンズ・フィナン… | 35 |
70 | TROW | Tロウ・プライス・グループ | 35 |
71 | DCI | ドナルドソン | 35 |
72 | CVX | シェブロン | 34 |
73 | MCY | マーキュリー・ゼネラル | 34 |
74 | SRCE | ファースト・ソース | 34 |
75 | UGI | ユージーアイ | 34 |
76 | THFF | ファースト・フィナンシ… | 33 |
77 | ERIE | イリー・インデムニティ… | 31 |
78 | JKHY | ジャック・ヘンリー・ア… | 31 |
79 | GD | ゼネラル・ダイナミクス | 30 |
80 | MDU | エムディーユー・リソー… | 30 |
81 | SEIC | エスイーアイ・インベス… | 30 |
82 | WTRG | エッセンシャル・ユーテ… | 30 |
83 | UMBF | ユーエムビー・フィナン… | 29 |
84 | BMI | バッジャー・メーター | 29 |
85 | CBU | コミュニティー・バンク… | 29 |
86 | ECL | エコラボ | 29 |
87 | FELE | フランクリン・エレクト… | 29 |
88 | MGRC | マグラス・レントコープ | 29 |
89 | AOS | AOスミス | 28 |
90 | AROW | アロー・フィナンシャル | 28 |
91 | ATR | アプターグループ | 28 |
92 | BANF | バンクファースト | 28 |
93 | CAT | キャタピラー | 28 |
94 | CB | チャブ | 28 |
95 | CFR | カレン・フロスト・バン… | 28 |
96 | LIN | リンデ | 28 |
97 | O | リアルティ・インカム | 28 |
98 | ROP | ローパー・テクノロジーズ | 28 |
99 | RTX | レイセオン・テクノロジ… | 28 |
100 | SYK | ストライカー | 28 |
今回は、上位100社(増配年数28年迄)をご紹介しましたが実際はまだあるので、チェックしてみてください!
配当王とは

配当王とは、1株あたりの配当金を50年以上毎年増やしている企業(連続増配企業)のことを指します。英語では「Dividend Kings」といいます。
配当王一覧
既にお気づきの方もいらっしゃるかと思います。はい、そうです!
先ほどの、配当貴族銘柄の上位の34銘柄が増配年数50年以上になるので、「配当王銘柄」となります。
順位 | ティッカー | 銘柄名称 | 増配年数 |
---|---|---|---|
1 | AWR | アメリカン・ステイツ・… | 67 |
2 | DOV | ドーバー | 66 |
3 | GPC | ジェニュイン・パーツ | 65 |
4 | NWN | ノースウェスト・ナチュ… | 65 |
5 | PG | プロクター・アンド・ギ… | 65 |
6 | PH | パーカー・ハネフィン | 65 |
7 | EMR | エマソン・エレクトリック | 64 |
8 | MMM | スリーエム | 63 |
9 | CINF | シンシナティ・ファイナ… | 61 |
10 | JNJ | ジョンソン&ジョンソン | 59 |
11 | KO | コカ・コーラ | 59 |
12 | LANC | ランカスター・コロニー | 59 |
13 | LOW | ロウズ | 59 |
14 | CL | コルゲート・パルモリーブ | 58 |
15 | ITW | イリノイ・ツール・ワー… | 58 |
16 | NDSN | ノードソン | 58 |
17 | HRL | ホーメル・フーズ | 55 |
18 | ABM | エービーエム・インダス… | 54 |
19 | CWT | カリフォルニア・ウォー… | 54 |
20 | FRT | フェデラル・リアルティ… | 54 |
21 | SJW | エスジェイダブリュー・… | 54 |
22 | SWK | スタンレー・ブラック・… | 54 |
23 | TGT | ターゲット | 54 |
24 | SCL | ステパン | 53 |
25 | CBSH | コマース・バンクシェア… | 53 |
26 | FUL | エイチ・ビー・フラー | 52 |
27 | BKH | ブラック・ヒルズ | 51 |
28 | NFG | ナショナル・フュエル・… | 51 |
29 | SYY | シスコ | 51 |
30 | UVV | ユニバーサル | 50 |
31 | GWW | W.W.グレインジャー | 50 |
32 | LEG | レゲット・アンド・プラ… | 50 |
33 | MSA | マイン・セーフティー・… | 50 |
34 | PPG | PPGインダストリーズ | 50 |
まとめ
✅ 配当貴族:1株あたりの配当金を25年以上毎年増やしている企業
✅ 配 当 王 :1株あたりの配当金を50年以上毎年増やしている企業
✅ 配当貴族・配当王銘柄への投資は、今後も継続して増配が行われるという前提条件にたつ場合においては、長期で投資を行い、配当金も再投資することで、複利の力を最大化することができます。
また、毎月の配当金で生活費を支払えるようになれば、完全FIRE(セミリタイア)達成となります。その一つの手段として、今回ご紹介した、「配当貴族銘柄、配当王銘柄」への投資も一案となります。
実際に、私も、個別銘柄やETFにて「配当貴族銘柄、配当王銘柄」を保有しております。よろしければ、下記の参考記事もご覧下さい。
本稿が貴方のFIRE達成に向けての参考になれば幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございました。